কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ১০ নভেম্বর, ২০২২ এ ০৬:৪৩ PM
কন্টেন্ট: পাতা
একনজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, রূপসা খুলনা এর
ভাতা কার্যক্রম এর চিত্র
| ক্র: নং | ইউনিয়নের নাম | বয়স্ক ভাতা | বিধবা ভাতা | প্রতিবন্ধী ভাতা | সর্বমোট
| ||||||
| ২০১৯-২০২০ | মোট | ২০১৯-২০২০ | মোট | ২০১৯-২০২০ | মোট | ||||||
| পুরাতন | নতুন | পুরাতন | নতুন | পুরাতন | নতুন | ||||||
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
| ১ | ১নং আইচগাতী | ১৩৮৪ | ৩৭৯ | ১৭৬৩ | ৩৩৫ | ৩১৩ | ৬৪৮ | ৩৫৩ | ১২৪ | ৪৭৭ | ২৮৮৮ |
| ২ | ২নং শ্রীফলতলা | ৮২১ | ৭৪ | ৮৯৫ | ৩৩৫ | ৬৩ | ৩৯৮ | ১৮০ | ১০৭ | ২৮৭ | ১৫৮০ |
| ৩ | ৩নং নৈহাটী | ১৩৫২ | ১২০ | ১৪৭২ | ৩৪৩ | ৬৫ | ৪০৮ | ৩৩৪ | ৩১৫ | ৬৪৯ | ২৫২৯ |
| ৪ | ৪নংটিএসবি | ৬৪৫ | ৫৭ | ৭০২ | ৩৩৭ | ৬৪ | ৪০১ | ১৬৪ | ১২৫ | ২৮৯ | ১৩৯২ |
| ৫ | ৫নংঘাটভোগ | ১০৬৩ | ৯৪ | ১১৫৭ | ৩৩৬ | ৬৪ | ৪০০ | ২০৫৭ | ৯৮ | ৩৫৫ | ১৯১২ |
|
| সর্বমোট= | ৫২৬৫ | ৭২৪ | ৫৯৮৯ | ১৬৮৬ | ৫৬৯ | ২২৫৫ | ১২৮৮ | ৭৬৯ | ২০৫৭ | ১০৩০১ |
| ক্র: নং | ইউনিয়নের নাম | মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা | Mis এন্ট্রিকৃত ভাতাভোগীর সংখ্যা |
| ১ | ১নং আইচগাতী | ২৮৮৮জন | ২০২৯জন |
| ২ | ২নং শ্রীফলতলা | ১৫৮০জন | ১২১৩জন |
| ৩ | ৩নং নৈহাটী | ২৫২৯জন | ১৮৮০জন |
| ৪ | ৪নংটিএসবি | ১৩৯২জন | ১০৫৪জন |
| ৫ | ৫নংঘাটভোগ | ১৯১২জন | ১১৬৮জন |
অন্যান্য কার্যক্রম
| ক্র: নং | কার্যক্রমের নাম | সেবা গ্রহীতার সংখ্যা |
| ১ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ১২৫ জন |
| ২ | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | ৮৯ জন |
| ৩ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষ বয়স্ক ভাতা | ৪০ জন |
| ৪ | নিবন্ধন কৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা | ৪৯ জন |
| ৫ | অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষা উপবৃত্তির সংখ্যা | ৩৯ জন |
| ৬ | ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিম খানার সংখ্যা (৬ টি ) | মোট নিবাসি ১২৫ জন |
এতিম খানা সমূহ
| ক্র: নং | এতিম খানার নাম | নিবাসির সংখ্যা |
| ১ | বাগমারা আলাকসা এতিমখানা | ১৮ জন |
| ২ | এবিসিডিএস হোসেনপুর এতিমখানা | ২০ জন |
| ৩ | আনন্দনগর এতিমখানা | ১২ জন |
| ৪ | উপজেলা দারুসসুন্নাত তৈয়েবিয়া এতিমখানা | ২৫ জন |
| ৫ | নন্দনপুর শিশু সদন ও কারিগরী বিদ্যালয় | ১৫ জন |
| ৬ | দেবীপুর এতিমখানা | ২৫ জন |
এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় রূপসা,খুলনা এর
MIS DATA ENTRY
| ক্র: নং | ইউনিয়নের নাম | মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা | Mis এন্ট্রিকৃত ভাতাভোগীর সংখ্যা | Mis এন্ট্রি হয়নি |
| ১ | ১নং আইচগাতী | ২৮৮৮জন | ২০২৯জন | ৮৫৯জন |
| ২ | ২নং শ্রীফলতলা | ১৫৮০জন | ১২১৩জন | ৩৬৭জন |
| ৩ | ৩নং নৈহাটী | ২৫২৯জন | ১৮৮০জন | ৬৪৯জন |
| ৪ | ৪নংটিএসবি | ১৩৯২জন | ১০৫৪জন | ৩৩৮জন |
| ৫ | ৫নংঘাটভোগ | ১৯১২জন | ১১৬৮জন | ৭৪৪জন |
| ৬ | মোট= | ১০৩০১জন | ৭৩৪৪জন | ২৯৫৭জন |
মোট ডাটা এন্টির হার ৭১%
এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় রূপসা,খুলনা এর
DIS DATA ENTRY
| ক্র:নং | ইউনিয়নের নাম | এন্টিকৃত ডাটার সংখ্যা |
| ১ | ১নং আইচগাতী | ৪৫৬ জন |
| ২ | ২নং শ্রীফলতলা | ২৯৯জন |
| ৩ | ৩নং নৈহাটী | ৭৩০জন |
| ৪ | ৪নংটিএসবি | ৩০৩জন |
| ৫ | ৫নংঘাটভোগ | ৩৮৬জন |
| ৬ | মোট= | ২১৭৪জন |
এক নজরে উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় রূপসা ,খুলনা
কার্যক্রম
| ক্র:নং | কার্যক্রমের নাম | সংখ্যা |
| ১ | বয়স্ক ভাতা | ৫৯৮৯ জন |
| ২ | বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা | ২২৫৫জন |
| ৩ | প্রতিবন্ধী ভাতা | ২০৫৭জন |
| ৪ | মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ১২৫জন |
| ৫ | প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | ৮৯জন |
| ৬ | ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বিশেষ বয়স্ক ভাতা | ৩৯জন |
| ৭ | নিবন্ধন কৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা | ৪৯জন |
| ৮ | ক্যাপিটেশন গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিম খানার সংখ্যা (৬ টি ) | ১২৫ জন |
ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম
ঘূর্নয়মান তহবিল
| ক্র:নং | খাতের নাম | অর্থের পরিমান |
| ১ | আরএসএস | ৮১৭২০৪৮ টাকা |
| ২ | cjøxgvZ…‡K›`ª | ১৩৯০৭০০টাকা |
| ৩ | `»IcÖwZeÜx FY | ১৬২৭৩১২টাকা |